


更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:692
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,綜合 |
GPS-1830D 單通道直流電源
GPS-1830D 單通道直流電源
GPS系列是一款單路輸出、54W~90W的線性直流電源。過(guò)載保護(hù)、反向極性保護(hù)功能、0.01%低變動(dòng)率和 <1mVrms 低漣波/噪聲是GPS系列的顯著特點(diǎn)。連續(xù)或動(dòng)態(tài)內(nèi)部負(fù)載選擇功能適用于脈沖電流等應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 輕巧短小、 攜帶方便
l 0.01%低變動(dòng)率
l 定電壓和定電流模式
l 遠(yuǎn)程控制功能
l 內(nèi)部選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載
l 低漣波、 低噪聲
l 過(guò)載和反向極性保護(hù)
l 串/并聯(lián)操作
快速選型
| 型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
| GPS-1830D | 3A | 18V | 54W | 線性 |
| GPS-1850D | 5A | 18V | 90W | 線性 |
| GPS-3030D | 3A | 30V | 90W | 線性 |
| GPS-3030DD | 3A | 30V | 90W | 線性 |
| 詳細(xì)規(guī)格 | ||
| CV模式 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率≦0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≦0.01% + 3mV (額定電流≦3A);負(fù)載變動(dòng)率≦0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | |
| 漣波&噪聲 | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流≦3A)≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流>3A) | |
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≦100μS ( 50%負(fù)載變化,最小負(fù)載0.5A ) | |
| 溫度系數(shù) | ≦300ppm/°C | |
| 輸出范圍 | 0~額定電壓連續(xù)可調(diào)整 | |
| CC模式 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率≦0.2% + 3mA負(fù)載變動(dòng)率≦0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | ≦3mArms | |
| 輸出范圍 | 0~額定電流連續(xù)可調(diào)整(Hi/Lo范圍可切換) | |
| 表頭 | ||
| 數(shù)字 | 3 1∕2 位 0.5" LED顯示(1830D/1850D/3030D)3 1∕2 位 0.39" LED顯示(3030DD)精確度 ±(讀數(shù)的0.5%+ 2 位) | |
| 絕緣 | ||
| 底座和接線端口 | 20MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 底座和交流電線 | 30MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 電源 | ||
| AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
| 尺寸&重量 | ||
| 128(W) x 145(H) x 285(D)mm,約5kg,(GPS-1830D約4kg) | ||
上一篇 : GPR-6030D GPR-M系列 單通道直流電源
下一篇 : GPS-1850D 單通道直流電源